KI Business Lounge - Hub-Strategie Analyse
Willkommen
Strategische Analyse zur Transformation der Körting Institut Skool Community zum zentralen Hub.
Dokumente
| Bereich | Dokument | Beschreibung |
|---|---|---|
| Übersicht | Projekt-Übersicht | Executive Summary & Quick Start |
| Research | Deep Research | Körting Institut Ecosystem Analyse |
| Architektur | Hub Architektur | System Design & Kategorien |
| User Journeys | Persona Journeys & Onboarding | |
| Business Plan | Multi-Perspektiven | 5 Stakeholder Views |
| Revenue Model | Monetarisierung & Metriken | |
| Quick Wins | Summit Weekend | 72h Action Plan |
| Gamification | Badge & Point System |
Key Findings
Zusammenfassung
- Revenue Potential: €85.000+ MRR durch 3-Tier-Modell
- Architektur: Progressive Disclosure mit Entry/Growth/Mastery Tiers
- Quick Wins: 10 sofort umsetzbare Taktiken
- Timeline: 16 Wochen bis Full Migration
Quick Start
| Ziel | Start hier |
|---|---|
| Summit-Wochenende | 01-summit-weekend |
| Strategie-Meeting | 01-multi-perspektiven |
| Technische Umsetzung | 01-hub-architektur |
Erstellt mit jeremAIah